2 Dicembre 2024, lunedì
HomeNewsQualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore: Trento prima, Napoli...

Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore: Trento prima, Napoli ultima

La classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nei 107 Comuni capoluogo di provincia italiani: Trento prima, Napoli ultima, come era già successo nel 2010.
Grandi città in rimonta, in particolare: la Firenze di Matteo Renzi, che risale 11 posizioni e si porta dal 18° al 7° posto; la Milano di Giuliano Pisapia, che è prima fra le metropoli al 10° posto, avendo risalito 7 posizioni rispetto al 2012.
Roma è ventesima, l’anno scorso era ventunesima. Genova rimonta ben 23 posizioni e si porta al 24° posto, dal 47° del 2012. Così Ancona, che di posizioni ne rimonta 16 e si porta al 25° posto. La Torino di Piero Fassino bisogna andarsela a cercare al 52° posto, dove è retrocessa perdendo 9 posizioni rispetto a un anno fa.

LA CLASSIFICA DEL 2013
posizione – differenza col 2012 – Città – Punti – Posto 2012
1 +2 Trento 623 3
2 -1 Bolzano 603 1
3 +7 Bologna 601 10
4 +3 Belluno 597 7
5 -3 Siena 591 2
6 +2 Ravenna 588 8
7 +11 Firenze 587 18
8 +21 Macerata 584 29
9 0 Aosta 583 9
10 +7 Milano 583 17
11 +9 Sondrio 582 20
12 -7 Trieste 580 5
13 0 Modena 578 13
14 -3 Reggio nell’Emilia 575 11
15 +10 Forlì-Cesena 574 25
16 -10 Parma 571 6
17 -5 Piacenza 570 12
18 +14 Pordenone 569 32
19 +25 Gorizia 568 44
20 +1 Roma 567 21
21 -2 Arezzo 565 19
22 -7 Cuneo 565 15
23 0 Pesaro e Urbino 565 23
24 +23 Genova 565 47
25 +16 Ancona 561 41
26 -4 Treviso 559 22
27 -23 Rimini 559 4
28 0 Grosseto 559 28
29 -13 Udine 558 16
30 +1 Pisa 555 31
31 -1 Livorno 555 30
32 -18 Verona 553 14
33 +4 Bergamo 553 37
34 +17 Cremona 550 51
35 +14 Ferrara 550 49
36 +4 Padova 549 40
37 -10 Vicenza 549 27
38 -4 Mantova 548 34
39 +9 Terni 547 48
40 +13 Nuoro 544 53
41 -17 Savona 538 24
42 -6 Como 538 36
43 +25 Ogliastra 537 68
44 +15 Oristano 537 59
45 +12 Lecco 537 57
46 +20 Varese 535 66
47 -14 Lucca 535 33
48 +8 Massa e Carrara 535 56
49 -14 Prato 534 35
50 -8 Perugia 534 42
51 -1 Ascoli Piceno 533 50
52 -9 Torino 532 43
53 -27 Brescia 532 26
54 -9 La Spezia 532 45
55 +12 Olbia-Tempio 531 67
56 -18 Verbano-Cusio-Ossola 530 38
57 -11 Asti 529 46
58 +12 Sassari 529 70
59 -20 Venezia 527 39
60 -2 Vercelli 527 58
61 -1 Alessandria 520 60
62 -8 Biella 517 54
63 0 Novara 517 63
64 -9 Rovigo 514 55
65 +4 Lodi 514 69
66 -2 Pavia 513 64
67 +6 Cagliari 513 73
68 +3 Viterbo 511 71
69 -4 Chieti 510 65
70 -9 Imperia 509 61
71 +3 L’Aquila 509 74
72 -20 Pistoia 502 52
73 -11 Teramo 500 62
74 +1 Rieti 499 75
75 +9 Medio Campidano 499 84
76 +1 Matera 496 77
77 +3 Campobasso 495 80
78 +7 Carbonia-Iglesias 494 85
79 -3 Potenza 489 76
80 +9 Isernia 485 89
81 +2 Benevento 468 83
82 -10 Pescara 468 72
83 -1 Latina 464 82
84 -3 Ragusa 463 81
85 -7 Catanzaro 459 78
86 -7 Crotone 456 79
87 -1 Frosinone 454 86
88 -1 Enna 454 87
89 -1 Siracusa 450 88
90 +1 Lecce 446 91
91 +3 Messina 445 94
92 +12 Brindisi 444 104
93 +4 Salerno 444 97
94 -1 Avellino 440 93
95 +1 Cosenza 437 96
96 -1 Agrigento 436 95
97 +3 Bari 435 100
98 +5 Trapani 435 103
99 +2 Foggia 434 101
100 +5 Caltanissetta 432 105
101 -11 Catania 432 90
102 0 Vibo Valentia 432 102
103 -5 Caserta 431 98
104 +3 Taranto 428 107
105 -13 Reggio Calabria 427 92
106 -7 Palermo 427 99
107 -1 Napoli 417 106

Sponsorizzato

Ultime Notizie

Commenti recenti